Presentación interactiva (eDetailing) de ONIVYDE® para uso en visita médica a través de Veeva CLM en iPad.
22 archivos ZIP, uno por diapositiva. Cada ZIP contiene el index.html en la raíz y sus recursos (css/, js/, images/, y videos/ donde aplica). El nombre del ZIP es el identificador de la diapositiva en Veeva.
| Orden | Archivo ZIP | Área |
|---|---|---|
| 1 | Onivyde_01.zip | Portada / menú principal — Portada |
| 2 | Onivyde_02.zip | 1L — Tratamiento con ONIVYDE en 1L |
| 3 | Onivyde_03.zip | 1L — Administración |
| 4 | Onivyde_04.zip | 1L — Beneficios |
| 5 | Onivyde_05.zip | 1L — Diseño NAPOLI-3 |
| 6 | Onivyde_06.zip | 1L — Eficacia |
| 7 | Onivyde_07.zip | 1L — Seguridad |
| 8 | Onivyde_08.zip | 1L — Seguridad (2) |
| 9 | Onivyde_09.zip | 1L — Calidad de vida |
| 10 | Onivyde_10.zip | 1L — Resumen 1L |
| 11 | Onivyde_11.zip | 2L — Tratamiento con ONIVYDE en 2L |
| 12 | Onivyde_12.zip | 2L — Panorama terapéutico |
| 13 | Onivyde_13.zip | 2L — Panorama terapéutico (2) |
| 14 | Onivyde_14.zip | 2L — Panorama terapéutico (3) |
| 15 | Onivyde_15.zip | 2L — Ensayo PASS-01 |
| 16 | Onivyde_16.zip | 2L — Real World Evidence |
| 17 | Onivyde_17.zip | 2L — Real World Evidence (2) |
| 18 | Onivyde_18.zip | EAS — Administración 1L |
| 19 | Onivyde_19.zip | EAS — Administración 2L |
| 20 | Onivyde_20.zip | EAS — Diarrea |
| 21 | Onivyde_21.zip | EAS — Náuseas y vómitos |
| 22 | Onivyde_22.zip | EAS — Neutropenia |
Este eDetailing no lleva vídeos ni pop-ups. La navegación es:
| Control | Qué hace |
|---|---|
| Los 3 botones de la portada | Acceso a cada una de las tres secciones |
| Casita (arriba a la derecha) | Vuelve a la portada |
| Flechas laterales | Diapositiva anterior / siguiente |
| Barra inferior de pestañas | Acceso directo a cada apartado de la sección. La pestaña activa va marcada en el propio arte |
| URL de Ficha Técnica | Abre la Ficha Técnica en el navegador (13 diapositivas, las que la llevan impresa) |
| Zoom por pellizco | Ampliar con dos dedos, desplazar con uno estando ampliado, doble toque para volver |
Importante para la subida a Veeva: para que el zoom por pellizco funcione hay que desactivar en la presentación el swipe de navegación y el pinch-to-exit. Es una opción del lado de Veeva, no del contenido: si no se desactiva, el contenedor se queda el gesto antes de que llegue a la diapositiva.
Cada interacción queda registrada en Veeva creando un registro en el objeto Call Clickstream mediante com.veeva.clm.createRecord(), que es la vía documentada por Veeva para capturar actividad desde contenido HTML5.
| Etiqueta | Nº de diapositivas | Diapositivas |
|---|---|---|
BTN_1L_Click | 1 | 1 |
BTN_2L_Click | 1 | 1 |
BTN_Anterior_Click | 20 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
BTN_FichaTecnica_Click | 13 | 1, 2, 3, 4, 8, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22 |
BTN_Home_Click | 21 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
BTN_Posologia_Click | 1 | 1 |
BTN_Siguiente_Click | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
Menú inferior – ADMINISTRACIÓN | 9 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Menú inferior – ADMINISTRACIÓN 1L | 5 | 18, 19, 20, 21, 22 |
Menú inferior – ADMINISTRACIÓN 2L | 5 | 18, 19, 20, 21, 22 |
Menú inferior – BENEFICIOS | 9 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Menú inferior – CALIDAD DE VIDA | 9 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Menú inferior – DIARREA | 5 | 18, 19, 20, 21, 22 |
Menú inferior – DISEÑO NAPOLI-3 | 9 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Menú inferior – EFICACIA | 9 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Menú inferior – ENSAYO PASS-01 | 7 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
Menú inferior – NÁUSEAS Y VÓMITOS | 5 | 18, 19, 20, 21, 22 |
Menú inferior – NEUTROPENIA | 5 | 18, 19, 20, 21, 22 |
Menú inferior – PANORAMA TERAPÉUTICO | 7 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
Menú inferior – REAL WORLD EVIDENCE | 7 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
Menú inferior – RESUMEN | 9 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Menú inferior – SEGURIDAD | 9 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
vault-crm-library.js), más MyInsightsLibrary.js y q.js.Reproducción de las 22 diapositivas en orden, incluyendo los pop-ups.